00:20
05:47
06:40 06:54
07:20 07:40
08:00 08:20 08:40
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:25 17:40
18:00 18:26 18:40
19:00 19:23 19:40
20:00 20:25 20:44
21:02 21:22 21:40
22:00 22:21 22:39
23:00 23:18 23:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס